68 votes
Intuit TurboTax 2024 - Supported File Formats
Learn about Intuit TurboTax 2024 and view a list of file types the program supports.
Languages
Overview
Content
Software
| Version | 2024(as of 1/28/2025) |
| Platforms | Windows, Mac, Web |
| License | Commercial |
| Category | Productivity |
Go to Website
Rating:
2.9 | 68 Votes
Main Features
Software Overview
Screenshot of Intuit TurboTax 2024
TurboTax 2024 is a tax preparation application designed to help U.S. taxpayers file their Federal and State tax returns for the 2024 tax year. The software provides a guided, step-by-step process for completing tax forms, with built-in tools to answer questions and check for accuracy throughout the process.
TurboTax is available in both desktop and web-based versions:
The desktop version is offered in four editions to suit various needs:
The software guides users through sections like Personal Info, Federal Taxes, State Taxes, Review, and Filing. It asks simple questions to gather information and automatically completes the necessary tax forms. As you progress, a real-time display shows your calculated refund or tax due. If you prefer manual entry, the desktop version also includes a "Forms" view for direct input into tax documents.
TurboTax guarantees accurate calculations and compliance with the latest tax laws, ensuring you receive the maximum refund to which you're entitled. The TurboTax guarantee applies to everyone, including individuals, home business owners, and multi-member LLC businesses. Intuit also offers live expert support and a help center for common tax questions.
TurboTax 2024 can import data from prior-year tax returns, such as .TAX2023 files, and PDFs exported by other tax programs, such as TaxAct and H&R Block Tax Software. The software can also import data directly from Quicken and other financial software programs and online banking services.
Summary
TurboTax 2024 is a versatile tax preparation tool trusted by individuals, self-employed professionals, and small business owners. It simplifies tax filing with its intuitive interface, expert support, and robust importing options. If you plan to do your own taxes this tax season, Intuit TurboTax is a great solution.
Primary File Type
.TAX2024 TurboTax 2024 Tax Return
Supported File Types
| Extension | File Type |
|---|---|
| .TAX2024 | TurboTax 2024 Tax Return |
| .TAX2023 | TurboTax 2023 Tax Return |
| .TXF | Tax Exchange Format |
Additional Related File Types
| Extension | File Type |
|---|---|
| .1PE | TurboTax Form File |
| .1PH | TurboTax Data File |
| .3ME | TurboTax Form File |
| .3PE | TurboTax Form |
| .DGC | TurboTax Tax Form |
| .GFI | GIFI File |
| .LIF | TurboTax Information Archive |
| Portable Document Format File | |
| .SCD | TurboTax Tax Schedule List |
| .T09 | At Home 2009 Tax Return |
| .TAX | TurboTax Tax Return |
| .TAX08 | TurboTax 2008 Tax Return File |
| .TAX09 | TurboTax 2009 Tax Return File |
| .TAX10 | TurboTax 2010 Tax Return File |
| .TAX11 | TurboTax 2011 Tax Return File |
| .TAX12 | TurboTax 2012 Tax Return File |
| .TAX13 | TurboTax 2013 Tax Return File |
| .TAX15 | TurboTax 2015 Tax Return File |
| .TAX16 | TurboTax 2016 Tax Return File |
| .TAX17 | TurboTax 2017 Tax Return File |
| .TAX18 | TurboTax 2018 Tax Return File |
| .TAX19 | TurboTax 2019 Tax Return File |
| .TAX20 | TurboTax 2020 Tax Return File |
| .TAX2008 | TurboTax 2008 Tax Return |
| .TAX2009 | TurboTax 2009 Tax Return |
| .TAX2010 | TurboTax 2010 Tax Return |
| .TAX2011 | TurboTax 2011 Tax Return |
| .TAX2012 | TurboTax 2012 Tax Return |
| .TAX2013 | TurboTax 2013 Tax Return |
| .TAX2014 | TurboTax 2014 Tax Return |
| .TAX2015 | TurboTax 2015 Tax Return |
| .TAX2016 | TurboTax 2016 Tax Return |
| .TAX2017 | TurboTax 2017 Tax Return |
| .TAX2018 | TurboTax 2018 Tax Return |
| .TAX2019 | TurboTax 2019 Tax Return |
| .TAX2020 | TurboTax 2020 Tax Return |
| .TAX2022 | TurboTax 2022 Tax Return |
| .TAX21 | TurboTax 2021 Tax Return File |
| .THP | TurboTax Text String |
| .TT2012STATE | TurboTax 2012 State Tax Form |
| .TT2013STATE | TurboTax 2013 State Tax Form |
| .TT2014STATE | TurboTax 2014 State Tax Form |
| .TT2015STATE | TurboTax 2015 State Tax Form |
| .TT2016STATE | TurboTax 2016 State Tax Form |
| .TT2017STATE | TurboTax 2017 State Tax Form |
| .TT2018STATE | TurboTax 2018 State Tax Form |
| .TVL | TurboTax Data File |
| .VER | Version Record |
Updated 1/28/2025
http://turbotax.intuit.com/microsite/personal-taxes/
.TAX2024 TurboTax 2024 Tax Return
Features
Related
| Extension | File Type |
|---|---|
| .1PE | TurboTax Form File |
| .1PH | TurboTax Data File |
| .3ME | TurboTax Form File |
| .3PE | TurboTax Form |
| .DGC | TurboTax Tax Form |
| .GFI | GIFI File |
| .LIF | TurboTax Information Archive |
| Portable Document Format File | |
| .SCD | TurboTax Tax Schedule List |
| .T09 | At Home 2009 Tax Return |
| .TAX | TurboTax Tax Return |
| .TAX08 | TurboTax 2008 Tax Return File |
| .TAX09 | TurboTax 2009 Tax Return File |
| .TAX10 | TurboTax 2010 Tax Return File |
| .TAX11 | TurboTax 2011 Tax Return File |
| .TAX12 | TurboTax 2012 Tax Return File |
| .TAX13 | TurboTax 2013 Tax Return File |
| .TAX15 | TurboTax 2015 Tax Return File |
| .TAX16 | TurboTax 2016 Tax Return File |
| .TAX17 | TurboTax 2017 Tax Return File |
| .TAX18 | TurboTax 2018 Tax Return File |
| .TAX19 | TurboTax 2019 Tax Return File |
| .TAX20 | TurboTax 2020 Tax Return File |
| .TAX2008 | TurboTax 2008 Tax Return |
| .TAX2009 | TurboTax 2009 Tax Return |
| .TAX2010 | TurboTax 2010 Tax Return |
| .TAX2011 | TurboTax 2011 Tax Return |
| .TAX2012 | TurboTax 2012 Tax Return |
| .TAX2013 | TurboTax 2013 Tax Return |
| .TAX2014 | TurboTax 2014 Tax Return |
| .TAX2015 | TurboTax 2015 Tax Return |
| .TAX2016 | TurboTax 2016 Tax Return |
| .TAX2017 | TurboTax 2017 Tax Return |
| .TAX2018 | TurboTax 2018 Tax Return |
| .TAX2019 | TurboTax 2019 Tax Return |
| .TAX2020 | TurboTax 2020 Tax Return |
| .TAX2022 | TurboTax 2022 Tax Return |
| .TAX21 | TurboTax 2021 Tax Return File |
| .THP | TurboTax Text String |
| .TT2012STATE | TurboTax 2012 State Tax Form |
| .TT2013STATE | TurboTax 2013 State Tax Form |
| .TT2014STATE | TurboTax 2014 State Tax Form |
| .TT2015STATE | TurboTax 2015 State Tax Form |
| .TT2016STATE | TurboTax 2016 State Tax Form |
| .TT2017STATE | TurboTax 2017 State Tax Form |
| .TT2018STATE | TurboTax 2018 State Tax Form |
| .TVL | TurboTax Data File |
| .VER | Version Record |
Supported File Types
| Extension | Type |
|---|---|
| .TAX2024 | TurboTax 2024 Tax Return |
| .TAX2023 | TurboTax 2023 Tax Return |
| .TXF | Tax Exchange Format |